به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۳۶۸ و یورو را ۴۵ هزار و ۵۲۴ اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۳۶۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۳۰۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۴۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۶۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۴۱۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۸۵۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۶۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۸۱۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۳۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۹ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۴۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۳۵۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۲۸۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۹۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۹۶ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۶۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۰۲۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۸۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۹۲۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۷ |
EUR | یورو | ۴۵,۵۲۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۹۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۵۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۴۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۲ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۴۸۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۰۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۹ |
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما